gültig vom 1.1.2025 bis 31.12.2025
Termine | Inselkate | Inselheide | Inselnest | Inselliebe |
---|---|---|---|---|
1.1.-9.1. | 120,00€ | 125,00€ | 130,00€ | 245,00€ |
10.1.-8.4. | 90,00€ | 95,00€ | 100,00€ | 175,00€ |
9.4.-14.6. | 100,00€ | 105,00€ | 110,00€ | 185,00€ |
15.6.-15.9. | 120,00€ | 125,00€ | 130,00€ | 245,00€ |
16.9.-1.11. | 100,00€ | 105,00€ | 110,00€ | 185,00€ |
2.11.-23.12. | 90,00€ | 95,00€ | 100,00€ | 175,00€ |
24.12.-31.12. | 120,00€ | 125,00€ | 130,00€ | 245,00€ |
* | * | * | ** |
** = der Preis gilt für bis zu 4 Personen pro Tag und Wohneinheit
alle Preise inkl. MWST, exkl. Gästebeitrag
Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung müssen wir zum 1.1.2026 unsere Preis anpassen
gültig vom 1.1.2026
Termine | Inselkate | Inselheide | Inselnest | Inselliebe |
---|---|---|---|---|
1.1.-9.1. | 130,00€ | 135,00€ | 140,00€ | 265,00€ |
10.1.-8.4. | 100,00€ | 105,00€ | 110,00€ | 195,00€ |
9.4.-14.6. | 110,00€ | 115,00€ | 120,00€ | 205,00€ |
15.6.-15.9. | 130,00€ | 135,00€ | 140,00€ | 265,00€ |
16.9.-1.11. | 110,00€ | 115,00€ | 120,00€ | 205,00€ |
2.11.-23.12. | 100,00€ | 105,00€ | 110,00€ | 195,00€ |
24.12.-31.12. | 130,00€ | 135,00€ | 140,00€ | 265,00€ |
| | | | |
| * | * | * | ** |
* = der Preis gilt für bis zu 2 Personen pro Tag und Wohneinheit
** = der Preis gilt für bis zu 4 Personen pro Tag und Wohneinheit
alle Preise inkl. MWST, exkl. Gästebeitrag
Im Preis sind mit enthalten:
Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher.